Sicurezza sul lavoro

Corsi di formazione

Indagini strumentali

 

Calendario eventi

Dicembre 2024
lunmarmergiovensabdom
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Risultati monitoraggio - Mattatoio Comunale - periodo 8

 

Sito monitorato: Mattatoio Comunale

Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località Alano

Periodo Monitoraggio: data inizio: 19/08/2014 - data fine: 03/09/2014

Durata campagna: 15 giorni

Status: concluso

 

mattatoio 1 mattatoio 2
Mattatoio sorgente Mattatoio sito

 

 


 

Tabelle valori di campo sul periodo

 

Data Valore medio E Valore massimo E Grafici % valori LOW*

Superamenti

19/08/2014 1.60 V/m 1.91 V/m mostra 0% nessuno
20/08/2014  1.57 V/m  2.46 V/m  mostra 0% nessuno 
21/08/2014 1.56 V/m  2.00 V/m  mostra  0%  nessuno 
22/08/2014  1.56 V/m  2.04 V/m  mostra  0%  nessuno 
23/08/2014 1.56 V/m  2.00 V/m  mostra  0%  nessuno 
24/08/2014 1.54 V/m  1.89 V/m mostra  0%   nessuno
25/08/2014 1.54 V/m 1.95 V/m mostra 0%   nessuno
26/08/2014 1.54 V/m 1.86 V/m mostra 0%  nessuno 
27/08/2014 1.54 V/m 1.91 V/m mostra  0%   nessuno
28/08/2014 1.54 V/m 1.85 V/m mostra  0%   nessuno
29/08/2014 1.55 V/m 1.88 V/m mostra  0%  nessuno 
30/08/2014 1.54 V/m 1.89 V/m mostra  0%  nessuno 
31/08/2014 1.54 V/m 1.82 V/m mostra 0% nessuno
01/09/2014 1.52 V/m 4.33 V/m mostra 0% nessuno
02/09/2014 1.51 V/m 1.74 V/m mostra 0% nessuno
03/09/2014 1.49 V/m 1.76 V/m mostra 0% nessuno

* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento 

 

Tu sei qui:

Trovaci anche su...