lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sito monitorato: Mattatoio Comunale
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località Alano
Periodo Monitoraggio: data inizio: 20/11/2014 - data fine: 25/01/2015
Durata campagna: 65 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
Mattatoio sorgente | Mattatoio sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
20/11/2014 | 1.51 V/m | 1.74 V/m | mostra | 0% | nessuno |
21/11/2014 | 1.45 V/m | 1.68 V/m | mostra | 0% | nessuno |
22/11/2014 | 1.46 V/m | 1.70 V/m | mostra | 0% | nessuno |
23/11/2014 | 1.46 V/m | 1.82 V/m | mostra | 0% | nessuno |
24/11/2014 | 1.45 V/m | 1.70 V/m | mostra | 0% | nessuno |
25/11/2014 | 1.45 V/m | 1.68 V/m | mostra | 0% | nessuno |
26/11/2014 | 1.47 V/m | 3.33 V/m | mostra | 0% | nessuno |
27/11/2014 | 1.47 V/m | 1.80 V/m | mostra | 0% | nessuno |
28/11/2014 | 1.46 V/m | 1.76 V/m | mostra | 0% |
nessuno |
29/11/2014 | 1.47 V/m | 1.75 V/m | mostra | 0% |
nessuno |
30/11/2014 | 1.47 V/m | 1.75 V/m | mostra | 0% | nessuno |
01/12/2014 | 1.46 V/m | 1.98 V/m | mostra | 0% | nessuno |
02/12/2014 | 1.47 V/m | 2.09 V/m | mostra | 0% | nessuno |
03/12/2014 | 1.39 V/m | 4.77 V/m | mostra | 0% |
nessuno |
04/12/2014 | 1.31 V/m | 4.05 V/m | mostra | 0% | nessuno |
05/12/2014 | 1.27 V/m | 1.27 V/m | mostra | 0% | nessuno |
06/12/2014 | 1.26 V/m | 2.24 V/m | mostra | 0% | nessuno |
07/12/2014 | 1.26 V/m | 5.22 V/m | mostra | 0% | nessuno |
08/12/2014 | 1.28 V/m | 1.47 V/m | mostra | 0% | nessuno |
09/12/2014 | 1.29 V/m | 1.49 V/m | mostra | 0% | nessuno |
10/12/2014 | 1.28 V/m | 1.47 V/m | mostra | 0% | nessuno |
11/12/2014 | 1.30 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
12/12/2014 | 1.30 V/m | 1.47 V/m | mostra | 0% | nessuno |
13/12/2014 | 1.33 V/m | 1.52 V/m | mostra | 0% | nessuno |
14/12/2014 | 1.33 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
15/12/2014 | 1.34 V/m | 1.55 V/m | mostra | 0% | nessuno |
16/12/2014 | 1.30 V/m | 4.15 V/m | mostra | 0% | nessuno |
17/12/2014 | 1.28 V/m | 5.98 V/m | mostra | 0% | nessuno |
18/12/2014 | 1.28 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
19/12/2014 | 1.28 V/m | 1.43 V/m | mostra | 0% | nessuno |
20/12/2014 | 1.29 V/m | 1.45 V/m | mostra | 0% | nessuno |
21/12/2014 | 1.29 V/m | 1.47 V/m | mostra | 0% | nessuno |
22/12/2014 | 1.29 V/m | 1.48 V/m | mostra | 0% | nessuno |
23/12/2014 | 1.32 V/m | 1.46 V/m | mostra | 0% | nessuno |
24/12/2014 | 1.33 V/m | 1.48 V/m | mostra | 0% | nessuno |
25/12/2014 | 1.34 V/m | 1.48 V/m | mostra | 0% | nessuno |
26/12/2014 | 1.32 V/m | 1.50 V/m | mostra | 0% | nessuno |
27/12/2014 | 1.28 V/m | 1.49 V/m | mostra | 0% | nessuno |
28/12/2014 | 1.25 V/m | 5.13 V/m | mostra | 0% | nessuno |
29/12/2014 | 1.27 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
30/12/2014 | 1.25 V/m | 1.48 V/m | mostra | 0% | nessuno |
31/12/2014 | 1.27 V/m | 1.50 V/m | mostra | 0% | nessuno |
01/01/2015 | 1.30 V/m | 1.52 V/m | mostra | 0% | nessuno |
02/01/2015 | 1.28 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
03/01/2015 | 1.31 V/m | 1.52 V/m | mostra | 0% | nessuno |
04/01/2015 | 1.34 V/m | 1.55 V/m | mostra | 0% | nessuno |
05/01/2015 | 1.31 V/m | 1.53 V/m | mostra | 0% | nessuno |
06/01/2015 | 1.28 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
07/01/2015 | 1.29 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
08/01/2015 | 1.35 V/m | 1.52 V/m | mostra | 0% | nessuno |
09/01/2015 | 1.35 V/m | 1.49 V/m | mostra | 0% | nessuno |
10/01/2015 | 1.37 V/m | 1.50 V/m | mostra | 0%0% | nessuno |
11/01/2015 | 1.35 V/m | 1.51 V/m | mostra | 0% | nessuno |
12/01/2015 | 1.32 V/m | 1.49 V/m | mostra | 0% | nessuno |
13/01/2015 | 1.30 V/m | 1.45 V/m | mostra | 0% | nessuno |
14/01/2015 | 1.31 V/m | 1.52 V/m | mostra | 0% | nessuno |
15/01/2015 | 1.34 V/m | 1.48 V/m | mostra | 0% | nessuno |
16/01/2015 | 1.36 V/m | 1.70 V/m | mostra | 0% | nessuno |
17/01/2015 | 1.46 V/m | 1.68 V/m | mostra | 0% | nessuno |
18/01/2015 | 1.45 V/m | 5.82 V/m | mostra | 0% | nessuno |
19/01/2015 | 1.45 V/m | 1.75 V/m | mostra | 0% | nessuno |
20/01/2015 | 1.44 V/m | 4.97 V/m | mostra | 0% | nessuno |
21/01/2015 | 1.41 V/m | 2.18 V/m | mostra | 0% | nessuno |
22/01/2015 | 1.44 V/m | 2.61 V/m | mostra | 0% | nessuno |
23/01/2015 | 1.39 V/m | 1.85 V/m | mostra | 0% | nessuno |
24/01/2015 | 1.30 V/m | 1.71 V/m | mostra | 0% | nessuno |
25/01/2015 | 1.42 V/m | 2.03 V/m | mostra | 0% | nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento
Sito monitorato: Stadio Comunale A. Carrano
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località S. Andrea
Periodo Monitoraggio: data inizio: 30/07/2014 - data fine:18/08/2014
Durata campagna: 20 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
Stadio sorgente | Stadio sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
Nella tabella vengono riportati i valori medi e di picco complessivi (a larga banda) in quanto rappresentano i valori confrontabili con i limiti indicati nella normativa vigente (DPCM 8 Luglio 2003).
I valori sono acquisiti giornalmente e pubblicati con frequenza settimanale.
Data |
Valore medio E |
Valore massimo E |
Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
30/07/2014 | 0.75 V/m | 0.79 V/m | mostra | 0% | nessuno |
31/07/2014 | 0.48 V/m | 0.62 V/m | mostra | 17.65% | nessuno |
01/08/2014 | 0.61 V/m | 0.65 V/m | mostra | 8.40% | nessuno |
02/08/2014 | 0.54 V/m | 0.69 V/m | mostra | 5.88% | nessuno |
03/08/2014 | 0.56 V/m |
0.71 V/m |
mostra | 0% |
nessuno |
04/08/2014 | 0.53 V/m |
0.68 V/m |
mostra | 4.62% |
nessuno |
05/08/2014 | 0.53 V/m |
0.67 V/m |
mostra | 0% |
nessuno |
06/08/2014 | 0.53 V/m |
0.77 V/m |
mostra | 20.17% |
nessuno |
07/08/2014 | 0.60 V/m |
0.77 V/m |
mostra | 0% |
nessuno |
08/08/2014 | 0.61 V/m |
0.78 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
09/08/2014 | 0.61 V/m |
0.79 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
10/08/2014 | 0.63 V/m |
0.79 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
11/08/2014 | 0.62 V/m |
0.81 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
12/08/2014 | 0.64 V/m | 0.81 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
13/08/2014 | 0.64 V/m |
0.83 V/m | mostra | 0% | nessuno |
14/08/2014 | 0.64 V/m |
0.80 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
15/08/2014 | 0.65 V/m |
0.82 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
16/08/2014 | 0.65 V/m |
0.80 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
17/08/2014 | 0.64 V/m |
0.80 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
18/08/2014 | 0.64 V/m |
0.82 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento
Sito monitorato: Serbatoio Idrico
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Maroccia
Periodo Monitoraggio: data inizio: 04/09/2014 - data fine: 18/09/2014
Durata campagna: 14 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
Serbatoio Maroccia sorgente | Serbatoio Maroccia sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
04/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
05/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
06/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 4.61 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
07/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
08/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
09/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.54 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
10/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
11/09/2014 |
LOW (< 0.3 V/m) | 2.97 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
12/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 3.18 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
13/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
14/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
15/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
16/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
17/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
18/09/1971 |
LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento