lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
In questa sezione vengono presentate schede informative sintetiche riguardanti i programmi di ricerca internazionali ancora in corso oppure svoltisi negli ultimi dieci anni.
Dei programmi ancora in corso vengono presentati gli obiettivi ed i report intermedi, dei progetti già conclusi i report finali.