| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Allegato XXXVI - Parte II
Tabella B1 - VA per campi elettrici a frequenza compresa tra 1 MHz e 10 MHz

Tabella B2 - VA per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz

Tabella B3 - VA per la corrente di contatto IC

Tabella B4 - VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici
