| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Sito monitorato: Serbatoio Idrico
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Maroccia
Periodo Monitoraggio: data inizio: 28/05/2014 - data fine: 11/06/2014
Durata campagna: 14 giorni
Status: concluso
|  |  | 
| Serbatoio Maroccia sorgente | Serbatoio Maroccia sito | 
Tabelle valori di campo sul periodo
| Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* | Superamenti | 
| 29/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 30/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 31/05/2014 | 0.3 V/m | 3.98 V/m | mostra | 99.57% | nessuno | 
| 01/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 02/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 03/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 04/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 05/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 06/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 07/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 08/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 09/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.97 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 10/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 3.85 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
| 11/06/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.61 V/m | mostra | 100% | nessuno | 
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento