lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sito monitorato: Mattatoio Comunale
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località Alano
Periodo Monitoraggio: data inizio: 15/05/2014 - data fine: 28/05/2014
Durata campagna: 14 giorni
Status: concluso
Mattatoio sorgente | Mattatoio sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
15/05/2014 | 1.64 V/m | 1.87 V/m | mostra | 0% | nessuno |
16/05/2014 | 1.63 V/m | 1.80 V/m | mostra | 0% | nessuno |
17/05/2014 | 1.64 V/m | 1.91 V/m | mostra | 0% | nessuno |
18/05/2014 | 1.63 V/m | 1.83 V/m | mostra | 0% | nessuno |
19/05/2014 | 1.62 V/m | 1.80 V/m | mostra | 0% | nessuno |
20/05/2014 | 1.62 V/m | 1.78 V/m | mostra | 0% | nessuno |
21/05/2014 | 1.61 V/m | 1.79 V/m | mostra | 0% | nessuno |
22/05/2014 | 1.61 V/m | 1.78 V/m | mostra | 0% | nessuno |
23/05/2014 | 1.59 V/m |
1.76 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
24/05/2014 | 1.59 V/m |
1.75 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
25/05/2014 | 1.57 V/m |
1.76 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
26/05/2014 | 1.57 V/m |
1.79 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
27/05/2014 | 1.58 V/m |
1.79 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
28/05/2014 | 1.59 V/m |
1.79 V/m |
mostra | 0% | nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento