| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sito monitorato: Serbatoio Idrico
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Maroccia
Periodo Monitoraggio: data inizio: 15/07/2014 - data fine: 29/07/2014
Durata campagna: 15 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
| Serbatoio Maroccia sorgente | Serbatoio Maroccia sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
| Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
| 15/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 16/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.96 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 17/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.65 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 18/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 19/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 20/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 21/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 2.06 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 22/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
2.68 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 23/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 24/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.55 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 25/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 26/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.69 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 27/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 28/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 29/07/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento