Sicurezza sul lavoro

Calendario eventi

October 2024
lunmarmergiovensabdom
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Risultati monitoraggio - Mattatoio Comunale - periodo 11

 

Sito monitorato: Mattatoio Comunale

Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località Alano

Periodo Monitoraggio: data inizio: 20/11/2014 - data fine: 25/01/2015

Durata campagna: 65 giorni

Status: concluso

 

mattatoio 1 mattatoio 2
Mattatoio sorgente Mattatoio sito

 

 


 

Tabelle valori di campo sul periodo

 

Data Valore medio E Valore massimo E Grafici % valori LOW*

Superamenti

20/11/2014 1.51 V/m 1.74 V/m mostra 0% nessuno
21/11/2014 1.45 V/m  1.68 V/m  mostra  0% nessuno 
22/11/2014 1.46 V/m  1.70 V/m  mostra  0%  nessuno 
23/11/2014  1.46 V/m  1.82 V/m   mostra 0%  nessuno 
24/11/2014 1.45 V/m  1.70 V/m   mostra 0%  nessuno 
25/11/2014 1.45 V/m  1.68 V/m mostra  0%   nessuno
26/11/2014 1.47 V/m 3.33 V/m  mostra 0% nessuno
27/11/2014 1.47 V/m 1.80 V/m   mostra 0% nessuno
28/11/2014 1.46 V/m 1.76 V/m   mostra 0%
nessuno
29/11/2014 1.47 V/m 1.75 V/m mostra  0%
nessuno
30/11/2014 1.47 V/m 1.75 V/m  mostra 0% nessuno
01/12/2014 1.46 V/m 1.98 V/m   mostra 0% nessuno
02/12/2014 1.47 V/m 2.09 V/m   mostra   0% nessuno
03/12/2014 1.39 V/m 4.77 V/m mostra 0%
nessuno
04/12/2014 1.31 V/m 4.05 V/m  mostra 0% nessuno
05/12/2014 1.27 V/m 1.27 V/m  mostra  0%  nessuno 
06/12/2014 1.26 V/m    2.24 V/m  mostra  0%  nessuno
07/12/2014 1.26 V/m 5.22 V/m mostra 0% nessuno
08/12/2014 1.28 V/m 1.47 V/m mostra 0% nessuno
09/12/2014 1.29 V/m 1.49 V/m mostra 0% nessuno
10/12/2014 1.28 V/m 1.47 V/m mostra 0% nessuno
11/12/2014  1.30 V/m 1.51 V/m   mostra 0%  nessuno 
12/12/2014 1.30 V/m 1.47 V/m mostra 0% nessuno
13/12/2014 1.33 V/m 1.52 V/m mostra 0% nessuno
14/12/2014 1.33 V/m 1.51 V/m mostra 0% nessuno
15/12/2014 1.34 V/m 1.55 V/m mostra 0% nessuno
16/12/2014 1.30 V/m 4.15 V/m mostra 0% nessuno
17/12/2014 1.28 V/m 5.98 V/m mostra 0% nessuno
18/12/2014 1.28 V/m 1.51 V/m mostra 0% nessuno
19/12/2014 1.28 V/m 1.43 V/m mostra 0% nessuno
20/12/2014 1.29 V/m 1.45 V/m mostra 0% nessuno
21/12/2014 1.29 V/m 1.47 V/m mostra 0% nessuno
22/12/2014 1.29 V/m 1.48 V/m mostra 0% nessuno
23/12/2014 1.32 V/m 1.46 V/m mostra 0% nessuno
24/12/2014 1.33 V/m 1.48 V/m mostra 0% nessuno
25/12/2014 1.34 V/m 1.48 V/m mostra 0% nessuno
26/12/2014 1.32 V/m 1.50 V/m mostra 0% nessuno
27/12/2014 1.28 V/m 1.49 V/m mostra 0% nessuno
28/12/2014  1.25 V/m   5.13 V/m mostra 0% nessuno 
29/12/2014  1.27 V/m 1.51 V/m  mostra 0% nessuno 
30/12/2014  1.25 V/m 1.48 V/m  mostra 0%  nessuno
31/12/2014  1.27 V/m 1.50 V/m  mostra 0%  nessuno
01/01/2015 1.30 V/m 1.52 V/m  mostra 0% nessuno
02/01/2015 1.28 V/m 1.51 V/m  mostra 0% nessuno
03/01/2015 1.31 V/m 1.52 V/m   mostra 0% nessuno
04/01/2015 1.34 V/m  1.55 V/m    mostra  0% nessuno 
05/01/2015 1.31 V/m  1.53 V/m    mostra 0%  nessuno 
06/01/2015 1.28 V/m 1.51 V/m  mostra 0% nessuno
07/01/2015 1.29 V/m 1.51 V/m   mostra 0% nessuno
08/01/2015 1.35 V/m 1.52 V/m    mostra 0% nessuno
09/01/2015 1.35 V/m 1.49 V/m     mostra 0% nessuno
10/01/2015 1.37 V/m 1.50 V/m  mostra  0%0% nessuno
11/01/2015 1.35 V/m 1.51 V/m  mostra 0% nessuno
12/01/2015 1.32 V/m 1.49 V/m  mostra 0% nessuno
13/01/2015 1.30 V/m 1.45 V/m mostra 0% nessuno
14/01/2015 1.31 V/m 1.52 V/m  mostra 0% nessuno
15/01/2015 1.34 V/m 1.48 V/m   mostra 0% nessuno
16/01/2015 1.36 V/m 1.70 V/m  mostra 0% nessuno
17/01/2015 1.46 V/m 1.68 V/m  mostra 0% nessuno
18/01/2015 1.45 V/m 5.82 V/m  mostra 0% nessuno
19/01/2015 1.45 V/m 1.75 V/m  mostra 0% nessuno
20/01/2015 1.44 V/m 4.97 V/m mostra 0% nessuno
21/01/2015 1.41 V/m 2.18 V/m mostra 0% nessuno
22/01/2015 1.44 V/m 2.61 V/m mostra 0% nessuno
23/01/2015 1.39 V/m 1.85 V/m mostra 0% nessuno
24/01/2015 1.30 V/m 1.71 V/m mostra 0% nessuno
25/01/2015 1.42 V/m 2.03 V/m mostra 0% nessuno

* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento 

 

Tu sei qui:

Trovaci anche su...