lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Numerosi studi sono stati effettuati su animali o su volontari al fine di verificare un eventuale effetto della esposizione acuta e cronica a campi a radiofrequenza sul comportamento e sulle funzioni cognitive.
Read more: Anomalie comportamentali derivanti da esposizione a campi a radiofrequenza