| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sito monitorato: Stadio Comunale A. Carrano
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Località S. Andrea
Periodo Monitoraggio: data inizio: 14/03/2014 - data fine:14/05/2014
Durata campagna: 61 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
| Stadio sorgente | Stadio sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
Nella tabella vengono riportati i valori medi e di picco complessivi (a larga banda) in quanto rappresentano i valori confrontabili con i limiti indicati nella normativa vigente (DPCM 8 Luglio 2003).
I valori sono acquisiti giornalmente e pubblicati con frequenza settimanale.
| Data |
Valore medio E |
Valore massimo E |
Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
| 14/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.48 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 15/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 16/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 17/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.97 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 18/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.54 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 19/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.52 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 20/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 21/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 22/03/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.50 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 23/03/2014 | 0.31 V/m | 3.21 V/m |
mostra | 95.4% |
nessuno |
| 24/03/2014 | 0.32 V/m | 3.01 V/m |
mostra | 92.3% |
nessuno |
| 25/03/2014 | 0.3 V/m |
3.71 V/m |
mostra | 99.6% |
nessuno |
| 26/03/2014 | 0.3 V/m | 1.87 V/m |
mostra | 99.6% |
nessuno |
| 27/03/2014 | 0.33 V/m | 4.07 V/m | mostra | 78.3% | nessuno |
| 28/03/2014 | 0.3 V/m | 0.63 V/m | mostra | 94.1% | nessuno |
| 29/03/2014 | 0.3 V/m | 0.58 V/m | mostra | 98.7% | nessuno |
| 30/03/2014 | 0.3 V/m | 0.51 V/m | mostra | 96.2% | nessuno |
| 31/03/2014 | 0.3 V/m |
0.48 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 01/04/2014 | 0.3 V/m | 0.53 V/m | mostra | 98.7% | nessuno |
| 02/04/2014 | 0.3 V/m | 0.47 V/m | mostra | 99.1% | nessuno |
| 03/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.47 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 04/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.8 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 05/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 1.38 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 06/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.48 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 07/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 08/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.47 V/m | mostra | 100% |
nessuno |
| 09/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
0.59 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 10/04/2014 |
LOW (< 0.3 V/m) |
0.5 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 11/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) |
1.48 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 12/04/2014 |
LOW (< 0.3 V/m) |
0.49 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 13/04/2014 |
LOW (< 0.3 V/m) |
0.47 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 14/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.82 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 15/04/2014 | 0.3 V/m | 2.45 V/m | mostra | 98.7% | nessuno |
| 16/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.54 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 17/04/2014 | 0.3 V/m | 1.26 V/m | mostra | 99.6% | nessuno |
| 18/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.51 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 19/04/2014 | 0.32 V/m | 0.57 V/m | mostra | 84.9% | nessuno |
| 20/04/2014 | 0.36 V/m | 0.54 V/m | mostra | 63.9% | nessuno |
| 21/04/2014 | 0.39 V/m | 1.48 V/m | mostra | 47% | nessuno |
| 22/04/2014 | 0.3 V/m | 0.64 V/m | mostra | 99.1% | nessuno |
| 23/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.62 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 24/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 25/04/2014 | 0.3 V/m | 0.59 V/m | mostra | 99.1% | nessuno |
| 26/04/2014 | 0.3 V/m | 2.12 V/m | mostra | 98.7% | nessuno |
| 27/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.63 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 28/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 1.11 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 29/04/2014 | 0.3 V/m | 6.68 V/m | mostra | 97.5% | nessuno |
| 30/04/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.51 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 01/05/2014 | 0.3 V/m | 5.0 V/m | mostra | 97.9% | nessuno |
| 02/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.71 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 03/05/2014 | 0.3 V/m | 1.87 V/m | mostra | 99.6% | nessuno |
| 04/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 05/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 06/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.51 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 07/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 08/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 v/m | mostra | 100% | nessuno |
| 09/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.51 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 10/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.49 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 11/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.54 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 12/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.48 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 13/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.6 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 14/05/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 1.23 V/m | mostra | 100% | nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento