Nella tabella vengono riportati i limiti per quanto concerne l'esposizione professionale ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Per quanto riguarda le altre frequenze vengono rispettati i valori limite e le restrizioni di base riportate nelle Linee Guida ICNIRP per le esposizioni professionali.
| Paese | Intensità di campo elettrico (V/m) | Induzione magnetica (μT) | 
| Australia | 10000 | 500 | 
| Austria | 10000 | 500 | 
| Belgio | - | -  | 
| Bulgaria* | 5000 |  | 
| Cipro | 10000 | 500 | 
| Danimarca | 10000 | 500 | 
| Estonia | - | - | 
| Finlandia | - | - | 
| Francia | 10000 | 500 | 
| Germania** | 21320 | 1358 | 
| Grecia | - | _ | 
| Irlanda | - | - | 
| Italia | 10000 | 500  | 
| Lettonia | 10000 | 500 | 
| Lituania | 10000 | 500 | 
| Lussemburgo*** | 5000 | 100 | 
| Malta | 10000 | 500 | 
| Olanda | - | - | 
| Polonia | 10000 | 251 | 
| Portogallo | - | - | 
| Regno Unito | 10000 | 500 | 
| Repubblica Ceca | 10000 | 500 | 
| Romania |  10000  | 500 | 
| Russia **** | -  | 100 | 
| Slovacchia | 10000 | 500 | 
| Slovenia | - | - | 
| Spagna | - | - | 
| Svezia | - | - | 
| Stati Uniti | 25000 |  10000  | 
| Svizzera | 10000 | 500  | 
| Ungheria |  10000 |  500 | 
(*) in Bulgaria il limite 5000 V/m è inteso per le 8 ore lavorative; per le esposizioni più brevi il limite è pari a 25000 V/m
(**) in Germania i limiti variano a seconda del settore. Valori più elevati fino a 30000 V/m e 2546 μT sono consentiti per brevi periodi (massimo due ore al giorno) ed in condizioni controllate.
(***) Limite relativo ad esposizioni prolungate. Il limite per le esposizioni brevi è di 21320 V/m
(****) Il limite si intende per una giornata lavorativa di 8 ore. Il limite sale a 2000 μT per esposizioni di durata inferiore ad un ora