Sito monitorato: Serbatoio Idrico
Indirizzo: Santa Maria di Castellabate - Maroccia
Periodo Monitoraggio: data inizio: 04/09/2014 - data fine: 18/09/2014
Durata campagna: 14 giorni
Status: concluso
![]() |
![]() |
| Serbatoio Maroccia sorgente | Serbatoio Maroccia sito |
Tabelle valori di campo sul periodo
| Data | Valore medio E | Valore massimo E | Grafici | % valori LOW* |
Superamenti |
| 04/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 05/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 06/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 4.61 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 07/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 08/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 09/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.54 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 10/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 11/09/2014 |
LOW (< 0.3 V/m) | 2.97 V/m |
mostra | 100% | nessuno |
| 12/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 3.18 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 13/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 14/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 15/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 16/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m | mostra | 100% | nessuno |
| 17/09/2014 | LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
| 18/09/1971 |
LOW (< 0.3 V/m) | 0.3 V/m |
mostra | 100% |
nessuno |
* I valori Low rappresentano quei valori di campo inferiori alla soglia di sensibilità dello strumento